Basic Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Accented Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Hoverable Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Color Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Bordered Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Table Without Border
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | jhon@email.com |
| 2 | Mark | Otto | mark@email.com |
| 3 | Jacob | Thornton | jacob@email.com |
Responsive Table
| # | First Name | Last Name | City | ZIP | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeka | Okafor | emeka.okafor@gmail.com | Calabar | 540001 | Active |
| 2 | Chinonso | Uche | chinonso.uche@gmail.com | Calabar | 540002 | Active |
| 3 | Aisha | Abdullahi | aisha.abdullahi@gmail.com | Calabar | 540003 | Pending |
© ControlHub Nigeria, All Rights Reserved ยท Calabar, Cross River State.