Today Sale
₦1,234,000
Total Sale
₦823,000
Today Revenue
₦223,000
Total Revenue
₦423,000
Nationwide Sales Report (Nigeria)
View DetailsSales & Revenue Summary (Calabar)
View DetailsRecent Transactions (Calabar)
View All| Date | Invoice | Customer | Amount (₦) | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | INV-CR-0123 | Calabar Walk-In Customer | ₦123,000 | Paid | View | |
| 02 Jan 2026 | INV-CR-0124 | Local Business Client | ₦98,500 | Paid | View | |
| 03 Jan 2026 | INV-CR-0125 | Hotel Guest | ₦150,000 | Pending | View | |
| 04 Jan 2026 | INV-CR-0126 | Corporate Client | ₦210,000 | Paid | View | |
| 05 Jan 2026 | INV-CR-0127 | Online Customer (Nigeria) | ₦75,000 | Completed | View |
Messages (Calabar Office)
View All
Salihu Barup
15 minutes ago · WAT
Solomon Dan
15 hours ago · WAT
Simon Doe
19 hours ago · WAT
Salihu Bassey
22 hours ago · WATWork Calendar (Nigeria)
View AllDaily Tasks (Calabar)
View All
Prepare daily sales summary
Confirm customer payments
Update inventory records
Close daily transactions
© ControlHub Nigeria, All Rights Reserved · Calabar, Cross River State.